Tarieven Kasteel van Oijen 2026 (40 personen)
Groepsaccommodatie Kasteel van Oijen + kasteeltuin met mogelijkheid om exclusief privé-café De Herberg erbij te huren.
Reguliere huurprijzen 2026
| Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek Lang (4 nachten) | Midweek Kort (2 nachten) |
|---|---|---|---|---|
| 05-01-2026 t/m 03-04-2026 | € 3.300 | € 3.500 | € 2.900 | € 2.100 |
| Pasen | Zie onderstaande tabel feestdagprijzen | |||
| 07-04-2026 t/m 24-04-2026 | € 3.800 | € 4.000 | € 3.300 | € 2.500 |
| 24-04-2026 t/m 13-05-2026 | € 4.100 | € 4.300 | € 4.000 | € 3.000 |
| Hemelvaart | Zie onderstaande tabel feestdagprijzen | |||
| 18-05-2026 t/m 22-05-2026 | n.v.t. | n.v.t. | € 3.300 | € 2.500 |
| Pinksteren | Zie onderstaande tabel feestdagprijzen | |||
| 26-05-2026 t/m 03-07-2026 | € 3.900 | € 4.100 | € 3.300 | € 2.500 |
| 03-07-2026 t/m 30-08-2026 | € 3.900 | € 4.200 | € 3.900 | € 2.900 |
| 31-08-2026 t/m 09-10-2026 | € 3.800 | € 4.000 | € 3.300 | € 2.500 |
| 09-10-2026 t/m 25-10-2026 | € 3.900 | € 4.200 | € 3.900 | € 2.900 |
| 26-10-2026 t/m 18-12-2026 | € 3.700 | € 3.900 | € 3.200 | € 2.400 |
| 18-12-2026 t/m 23-12-2026 | € 4.000 | € 4.200 | € 3.800 | n.v.t. |
| 28-12-2026 t/m 30-12-2026 | n.v.t. | n.v.t. | € 4.000 | n.v.t. |
Feestdagprijzen 2026
| Feestdag | Periode | Huurperiode | Prijs |
|---|---|---|---|
| Pasen | 03-04-2026 t/m 06-04-2026 | Vrijdag 17:00 uur tot maandag 20:00 uur | € 4.850 |
| Hemelvaart | 13-05-2026 t/m 17-05-2026 | Woensdag 17:00 uur tot zondag 17:00 uur | € 5.500 |
| Pinksteren | 22-05-2026 t/m 25-05-2026 | Vrijdag 17:00 uur tot maandag 20:00 uur | € 4.950 |
| Kerst | 23-12-2026 t/m 27-12-2026 | Woensdag 17:00 uur tot zondag 17:00 uur | € 5.050 |
| Oud & Nieuw | 30-12-2026 t/m 03-01-2027 | Woensdag 17:00 uur tot zondag 17:00 uur | € 5.500 |
Bijkomende kosten
Verplichte bijkomende kosten:
- Toeristenbelasting: € 2,- p.p.p.n.
- Opgemaakte bedden: € 15,50 p.p.
- Schoonmaakkosten: € 595,-
- Borg: € 150,-
- Energie jan/feb/mrt/nov/dec: € 235,- per nacht (inclusief brandhout voor de open haard)
- Energie apr/mei/jun/jul/aug/sep/okt: € 145,- per nacht (inclusief brandhout voor de open haard)
Niet-verplichte bijkomende kosten:
- Badlinnen: € 8,50 p.p.
- Huur Herberg: € 900,- per verblijf (inclusief schoonmaak- en energiekosten; drankafname en barbediening verloopt via Kasteel van Oijen)
Meer (slaap-)ruimte nodig? Informeer gerust naar de mogelijkheden!
Aankomst- en vertrektijden
- Weekend: Vrijdag 17:00 uur en vertrek 17:00 uur op zondag.
- Lang weekend: Vrijdag 17:00 uur en vertrek 10:00 uur op maandag.
- Midweek: Maandag 15:00 uur en vertrek 10:00 uur op vrijdag.
- Midweek kort: Maandag 15:00 uur en vertrek 10:00 uur op woensdag óf woensdag 15:00 uur en vertrek vrijdag om 10:00 uur.
Voor feestdagen gelden de tijden uit de feestdagentabel.
Goed om te weten
De bedden zijn bij aankomst opgemaakt. Keukenlinnen, vaatwastabletten, vuilniszakken en toiletpapier zijn aanwezig. De borg van € 150,- wordt (na eventuele aftrek van schade) binnen 2 weken teruggestort op uw rekening. Versterkte muziek in de groepsaccommodatie, binnen roken en huisdieren zijn niet toegestaan. Versterkte muziek is wel toegestaan in feestzaal De Herberg.
Inventarisatielijst Kasteel van Oijen
WiFi, 2x TV, 1x verrijdbaar scherm, 2x open haard, gezelschapsspellen, meubilair, 2x groot gasfornuis met oven, 4x vaatwassers, 5x koelkasten, 3x vriesladen, 2x magnetron, 1x Bravilor koffiefilterapparaat en bijhorende filters, 1x waterkoker, thermoskannen voor thee en koffie, serviesgoed, glaswerk (fris, wijn en bier), bestek, potten & pannen, messenset, snijplanken, keukengerei.
