Tarieven 2028 Kasteel van Oijen (40 personen)
Groepsaccommodatie Kasteel van Oijen met mogelijkheid om exclusief privé-feestzaal/café De Herberg erbij te huren. Alle huur- en verblijfskosten zijn inclusief 21% btw.
Reguliere huurprijzen 2028
| Periode | Weekend (2 nachten) | Lang weekend (3 nachten) | Midweek Lang (4 nachten) | Midweek Kort (2 nachten) |
|---|---|---|---|---|
| 03-01-2028 t/m 04-02-2028 | € 3.400,00 | € 3.000,00 | € 3.600,00 | € 2.200,00 |
| 04-02-2028 t/m 31-03-2028 | € 3.500,00 | € 3.700,00 | € 3.150,00 | € 2.300,00 |
| 31-03-2028 t/m 14-04-2028 | € 4.100,00 | € 4.300,00 | € 3.600,00 | € 2.750,00 |
| Pasen | Zie feestdagprijzen hieronder | |||
| 19-04-2028 t/m 21-04-2028 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 2.750,00 |
| 21-04-2028 t/m 08-05-2028 | € 4.400,00 | € 4.600,00 | € 4.300,00 | € 3.250,00 |
| 08-05-2028 t/m 24-05-2028 | € 4.200,00 | € 3.600,00 | € 4.400,00 | € 2.750,00 |
| Hemelvaart | Zie feestdagprijzen hieronder | |||
| 29-05-2028 t/m 02-06-2028 | n.v.t. | € 3.600,00 | n.v.t. | € 2.750,00 |
| Pinksteren | Zie feestdagprijzen hieronder | |||
| 06-06-2028 t/m 07-07-2028 | € 4.200,00 | € 3.600,00 | € 4.400,00 | € 2.750,00 |
| 07-07-2028 t/m 04-09-2028 | € 4.300,00 | € 4.200,00 | € 4.500,00 | € 3.150,00 |
| 04-09-2028 t/m 13-10-2028 | € 4.100,00 | € 4.300,00 | € 3.600,00 | € 2.750,00 |
| 13-10-2028 t/m 30-10-2028 | € 4.200,00 | € 4.200,00 | € 4.500,00 | € 3.150,00 |
| 30-10-2028 t/m 01-12-2028 | € 4.000,00 | € 4.200,00 | € 3.500,00 | € 2.650,00 |
| 01-12-2028 t/m 22-12-2028 | € 3.800,00 | € 4.000,00 | € 3.300,00 | € 2.500,00 |
| Kerst | Zie feestdagprijzen hieronder | |||
| 27-12-2028 t/m 29-12-2028 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 3.500,00 |
| Oud & Nieuw | Zie feestdagprijzen hieronder | |||
Feestdagprijzen 2028
| Feestdag | Datum | In- en uitchecktijd | Prijs |
|---|---|---|---|
| Pasen | 14-04-2028 t/m 17-04-2028 | Vrijdag 17:00 uur tot maandag 20:00 uur | € 5.200,00 |
| Hemelvaart | 24-05-2028 t/m 28-05-2028 | Woensdag 17:00 uur tot zondag 17:00 uur | € 5.900,00 |
| Pinksteren | 02-06-2028 t/m 05-06-2028 | Vrijdag 17:00 uur tot maandag 20:00 uur | € 5.300,00 |
| Kerst 1 | 22-12-2028 t/m 24-12-2028 | Vrijdag 15:00 uur tot zondag 10:00 uur | € 3.800,00 |
| Kerst 2 | 24-12-2028 t/m 27-12-2028 | Zondag 15:00 uur tot woensdag 10:00 uur | € 4.500,00 |
| Oud & Nieuw | 29-12-2028 t/m 02-01-2029 | Vrijdag 17:00 uur tot dinsdag 10:00 uur | € 5.200,00 |
Bijkomende kosten
Verplichte bijkomende kosten:
- Toeristenbelasting: € 2,00 per persoon per nacht
- Opgemaakte bedden: € 15,50 per persoon
- Schoonmaakkosten: € 650,00
- Borg: € 150,00
- Energie jan/feb/mrt/nov/dec: € 245,00 per nacht (incl. brandhout)
- Energie apr/mei/jun/jul/aug/sep/okt: € 155,00 per nacht (incl. brandhout)
Niet-verplichte bijkomende kosten:
- Badlinnen: € 8,50 per persoon
- Huur feestzaal De Herberg: € 1.000,00 per bijeenkomst (incl. schoonmaak- en energiekosten; drankafname en barbediening via Kasteel van Oijen)
Aankomst- en vertrektijden
- Weekend: Vrijdag 15:00 uur tot zondag 17:00 uur
- Lang weekend: Vrijdag 15:00 uur tot maandag 10:00 uur
- Midweek lang: Maandag 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur
- Midweek kort: Maandag 15:00 uur tot woensdag 10:00 uur óf woensdag 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur
Praktische informatie & Huisregels
De bedden zijn bij aankomst opgemaakt. Keukenlinnen, vaatwastabletten, vuilniszakken en toiletpapier zijn aanwezig. De borg van € 150,- wordt binnen twee weken na vertrek teruggestort op uw rekening (na aftrek van eventuele schade). Binnen roken en huisdieren zijn niet toegestaan. Versterkte muziek is uitsluitend toegestaan in feestzaal De Herberg (niet in de groepsaccommodatie).
Inventaris
WiFi, 2x TV, 1x verrijdbaar scherm, 2x open haard, meubilair, 2x groot gasfornuis met oven, 4x vaatwassers, 5x koelkasten, 3x vriesladen, 2x magnetron, 1x Bravilor koffiefilterapparaat met filters, 1x waterkoker, thermoskannen voor thee en koffie, serviesgoed, glaswerk (fris, wijn en bier), bestek, potten, pannen, messenset, snijplanken en keukengerei.
